Pobierz katalog
Pozostałe wyroby gumowe
1. Lemiesz gumowy do pługów śnieżnych.
| Lp. | Nazwa produktu | Zdjęcie |
| 1.1 | Lemiesz gumowy zbrojony do pługów śnieżnych 520 x 250 x 50 mm | ![]() |
| 1.2 | Lemiesz gumowy zbrojony 400x140x35 | |
| 1.3 | Lemiesz gumowy zbrojony do pługów śnieżnych Schmidt 400 x 200 x 30 mm | ![]() |
| 1.4 | Lemiesz gumowy zbrojony do pługów śnieżnych Schmidt 400 x 200 x 50 mm | ![]() |
| 1.5 | Lemiesz gumowy zbrojony do pługów śnieżnych 500 x 150 x 30 mm | ![]() |
| 1.6 | Lemiesz gumowy zbrojony 560x180x35 | |
| 1.7 | Lemiesz gumowy zbrojony do pługów śnieżnych 735 x 150 x 30 mm | ![]() |
| 1.8 | Lemiesz gumowy zbrojony do pługów śnieżnych 735 x 150 x 50 mm | ![]() |
| 1.9 | Lemiesz gumowy zbrojony do pługów śnieżnych 735 x 175 x 30 mm | ![]() |
| 1.10 | Lemiesz gumowy zbrojony do pługów śnieżnych 735 x 175 x 50 mm | ![]() |
2. Gumowa podkładka łapy koparki JCB.

| Lp. | Nazwa produktu | Zdjęcie | Symbol |
| 2. 1 | Poduszka gumowa łapy koparki JCB | 980 / 88215 | |
| 2. 2 | Poduszka gumowa łapy koparki JCB 3CX, 4CX stary typ | 980/47200 | |
| 2. 3 | Poduszka gumowa łapy koparki JCB 2CX | 93400 | |
| 2. 4 | Poduszka gumowa łapy koparek NEW HOLLAND, CASE | 85817788 |
3. Odboje uniwersalne.

| Lp. | Nazwa produktu |
| 3. 1 | Odbój gumowy uniwersalny H 13 x Ø 30, M 8 |
| 3. 2 | Odbój gumowy uniwersalny H 15 x Ø 40, M 8 |
| 3. 3 | Odbój gumowy uniwersalny H 18 x Ø 20, M 6 |
| 3. 4 | Odbój gumowy uniwersalny H 18 x Ø 50, M 10 |
| 3. 5 | Odbój gumowy uniwersalny H 20 x Ø 25, M 6 |
| 3. 6 | Odbój gumowy uniwersalny H 20 x Ø 30, M 8 |
| 3. 7 | Odbój gumowy uniwersalny H 20 x Ø 75, M 12 |
| 3. 8 | Odbój gumowy uniwersalny H 28 x Ø 40, M 8 |
| 3. 9 | Odbój gumowy uniwersalny H 30 x Ø 50, M 10 |
| 3. 10 | Odbój gumowy uniwersalny H 35 x Ø 40, M 8 |
| 3. 11 | Odbój gumowy uniwersalny H 40 x Ø 40, M 8 |
| 3. 12 | Odbój gumowy uniwersalny H 40 x Ø 50, M 12 |
| 3. 13 | Odbój gumowy uniwersalny H 57 x Ø 70, M 12 |
| 3. 14 | Odbój gumowy uniwersalny H 60 x Ø 50, M 10, lub M 8 |
| 3. 15 | Odbój gumowy uniwersalny H 82 x Ø 80, M 10 |
| 3. 16 | Odbój gumowy uniwersalny H 85 x Ø 80 stożkowy, M 12 |
| 3. 17 | Odbój gumowy uniwersalny H 85 x Ø 95, M 12 |
| 3. 18 | Odbój gumowy uniwersalny H 90 x Ø 75 stożkowy, M 12 |
| 3. 19 | Odbój gumowy uniwersalny H 95 x Ø 50, M 8 |
4. Poduszka silnika.
| Lp. | Nazwa produktu |
| 4. 1 | Poduszka silnika DEUTZ. 912 / 913 |
5. Uszczelki, oringi NBR-70.

| Lp. | Nazwa produktu |
| 5. 1 | Uszczelka smarownicy nożnej, warszawskiej. |
| 5. 2 | Oring 9,3 x 2,6 |
| 5. 3 | Oring 9,5 x 3,5 |
| 5. 4 | Oring 16 x 3 |
| 5. 1 | Oring 28 x 3,5 |
| 5. 5 | Oring 29,2 x 3 |
| 5. 6 | Oring 31,5 x 3,5 |
| 5. 7 | Oring 36,2 x 3 |
| 5. 8 | Oring 40,2 x 3 |
| 5. 9 | Oring 45 x 3 |
| 5. 10 | Oring 45 x 4 |
| 5. 11 | Oring 50,2 x 3 |
| 5. 12 | Oring 60 x 3 |
| 5. 13 | Oring 60 x 3,55 |
| 5. 14 | Oring 65 x 1,5 |
| 5. 15 | Oring 70 x 3,5 |
| 5. 16 | Oring 75 x 3,5 |
| 5. 17 | Oring 80 x 5,3 |
| 5. 18 | Oring 88 x 5 |
| 5. 19 | Oring 100 x 3 |
| 5. 20 | Oring 100,5 x 4,5 |
| 5. 21 | Oring 123 x 3,5 |
6. Zaślepki gumowe profili.
| Lp. | Nazwa produktu | Zdjęcie |
| 6. 1 | Zaślepki profili | ![]() |
7. Młotek gumowy do kostki brukowej.
| Lp. | Nazwa produktu | Zdjęcie |
| 7. 1 | Młotek gumowy do kostki brukowej. | ![]() |
8. Elementy pasów transportowych.
| Lp. | Nazwa produktu | Zdjęcie | Symbol |
| 8. 1 | Kostka stabilizująca pasa transportowego 80x32x22 | ![]() | PAS000011 |
| 8. 2 | Ochraniacz gumowy pasa bez przecięcia 290x100mm | ![]() | 290x100bp |
| 8. 3 | Ochraniacz gumowy pasa L 0,75M x 50mm | 0,75×50 |
9. Podkładki gumowe do podnośników płytowych, kolumnowych typu „ŻABA”.
| Lp. | Nazwa produktu | Zdjęcia | Symbol |
| 9. 1 | Podkładka do podnośników ŻABA 135 x 120 x 20 | 05-199230 | |
| 9. 2 | Podkładka do podnośników ŻABA 100 x 30 lewarek | 05-351760 | |
| 9. 3 | Podkładka do podnośników 110×30 lewarek | 05-1992 | |
| 9. 4 | Podkładka do podnośników ŻABA 100 x 40 lewarek | ![]() | 05-35174/15-00-10 |
| 9. 5 | Podkładka do podnośników ŻABA 70 x 21 lewarek | ![]() | 05-351750 |
| 9. 6 | Podkładka do podnośników płytowych 160x118x35 | 15-00-030 | |
| 9. 7 | Podkładka do podnośników płytowych 165 x 120 x 60 | ![]() | 05-35178 |
| 9. 8 | Podkładka do podnośników kolumnowych 130 x 110 x 26 | 05-19925/15-00-43 | |
| 9. 9 | Podkładka do podnośników kolumnowych 130 x 120 x 26 | 15-00-440 | |
| 9. 10 | Podkładka do podnośników płytowych 200 x 113 x 42 | ![]() | 05-199200 |
| 9. 11 | Podkładka do podnośników płytowych 200 x 113 x 72 | ![]() | 05-199210 |
| 9. 12 | Podkładka do podnośników płytowych 210x120x40 | ![]() | 210x120x40 |
| 9. 13 | Podkładka do podnośników płytowych 210x120x55 | ![]() | 210x120x50 |
| 9. 14 | Podkładka do podnośników 100x30x5. 1 otwór mocujący | 0344 |
10. Kliny gumowe pod koła zabezpieczające, antypoślizgowe.
| Lp. | Nazwa produktu | Zdjęcia | Symbol |
| 10.1 | Klin pod koło Długość podstawy:300 mm Szerokość najazdu:150 mm Wysokość całkowita:190 mm. Gumowy. Auta osobowe oraz ciężarowe do 3,5t,przyczepy,ciągniki | ![]() | 15-00-540 |
| 10.2 | Klin pod koło mały Długość podstawy:165 mm Szerokość najazdu:85 mm Wysokość całkowita:110 mm. Gumowy. Auta osobowe, dostawcze, przyczepki, lawety. | ![]() | 15-00-53 |


















